101 ngành nghề có yêu cầu vốn pháp định, vốn đầu tư, ký quỹ
Tại thời điểm năm 2021, có tất cả 243 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, trong số đó có hơn 70 ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định và hàng loạt ngành nghề khác có yêu cầu vốn đầu tư, ký quỹ.Điều này nhằm bảo đảm hoạt động của doanh nghiệp diễn ra một cách an toàn, ổn định và tránh gây ra những thiệt hại cho khách hàng, đối tác.
Bài viết dưới đây, Việt Luật xin đưa ra bảng 101 ngành nghề có yêu cầu vốn pháp định, vốn đầu tư, ký quỹ để quý độc giả tiện theo dõi và tham khảo :
STT | Ngành nghề | Vốn | Căn cứ pháp lý |
Lĩnh vực an ninh trật tự | |||
01 | Kinh doanh dịch vụ bảo vệ | Số vốn góp đầu tư của cơ sở kinh doanh nước ngoài ít nhất là một triệu đô la Mỹ. | Nghị định 96/2016/NĐ-CP |
Công thương | |||
02 | Bán lẻ theo phương thức đa cấp | 10 tỷ VNĐ | Nghị định 40/2018/NĐ-CP |
03 | Sở Giao dịch hàng hóa | 150 tỷ VNĐ | Nghị định 51/2018/NĐ-CP |
04 | Thành viên môi giới của Sở Giao dịch hàng hóa | 5 tỷ VNĐ | |
05 | Thành viên kinh doanh của Sở Giao dịch hàng hóa | 75 tỷ VNĐ | |
06 | Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa đã qua sử dụng | Ký quỹ 7 tỷ VNĐ | Nghị định 69/2018/NĐ-CP |
07 | Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt | ||
08 | Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh | Ký quỹ 10 tỷ VNĐ | |
Giáo dục | |||
09 | Thành lập trường đại học tư thục | Vốn đầu tư tối thiểu 1000 tỷ VNĐ (không bao gồm giá trị đất xây dựng trường) | Nghị định 46/2017/NĐ-CP
|
10 | Thành lập Phân hiệu trường đại học tư thục | Vốn đầu tư tối thiểu 250 tỷ VNĐ (không bao gồm giá trị đất xây dựng phân hiệu) | |
11 | Thành lập trường cao đẳng sư phạm tư thục | Vốn đầu tư tối thiểu 100 tỷ VNĐ (không bao gồm giá trị đất) | |
12 | Thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục | Vốn đầu tư tối thiểu 50 tỷ VNĐ (không bao gồm giá trị đất) | |
13 | Thành lập cơ sở giáo dục mầm non có vốn đầu tư nước ngoài | Suất đầu tư ít nhất là 30 triệu VNĐ/trẻ (không bao gồm các chi phí sử dụng đất) |
Nghị định 86/2018/NĐ-CP |
14 | Thành lập cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài | Suất đầu tư ít nhất là 50 triệu VNĐ/học sinh (không bao gồm các chi phí sử dụng đất). Tổng số vốn đầu tư không thấp hơn 50 tỷ đồng | |
15 | Thành lập cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài | Suất đầu tư ít nhất là 20 triệu VNĐ/học viên (không bao gồm các chi phí sử dụng đất) | |
16 | Thành lập cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài | Tổng số vốn đầu tư tối thiểu là 1.000 tỷ VNĐ (không bao gồm các chi phí sử dụng đất). | |
17 | Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài không xây dựng cơ sở vật chất mới mà chỉ thuê lại hoặc do bên Việt Nam góp vốn bằng cơ sở vật chất sẵn có để triển khai hoạt động. | Mức đầu tư ít nhất phải đạt 70% các mức quy định nêu trên | |
18 | Thành lập phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài. | Vốn đầu tư tối thiểu là 250 tỷ VNĐ (không bao gồm các chi phí sử dụng đất | |
Giao thông vận tải | |||
19 | Vận chuyển hàng không quốc tế khai thác đến 10 tàu bay | 700 tỷ VNĐ | Nghị định 92/2016/NĐ-CP |
20 | Vận chuyển hàng không quốc tế khai thác từ 11 đến 30 tàu bay | 1.000 tỷ VNĐ | |
21 | Vận chuyển hàng không quốc tế khai thác trên 30 tàu bay | 1.300 tỷ VNĐ | |
22 | Vận chuyển hàng không nội địa khai thác đến 10 tàu bay | 300 tỷ VNĐ | |
23 | Vận chuyển hàng không nội địa khai thác từ 11 đến 30 tàu bay | 600 tỷ VNĐ | |
24 | Vận chuyển hàng không nội địa khai thác trên 30 tàu bay | 700 tỷ VNĐ | |
25 | Kinh doanh cảng hàng không, sân bay tại cảng hàng không quốc tế | 200 tỷ VNĐ | |
26 | Kinh doanh cảng hàng không, sân bay tại cảng hàng không nội địa | 100 tỷ VNĐ | |
27 | Kinh doanh dịch vụ hàng không tại nhà ga hành khách | 30 tỷ | |
28 | Kinh doanh dịch vụ hàng không tại nhà ga, kho hàng hóa | ||
29 | Kinh doanh dịch vụ cung cấp xăng dầu tại cảng hàng không, sân bay | ||
30 | Kinh doanh hàng không chung | 100 tỷ VNĐ | |
31 | Nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ | 50 tỷ VNĐ | Thông tư 37/2015/TT-BGTVT |
32 | Kinh doanh vận tải biển quốc tế | 05 tỷ VNĐ | Nghị định 147/2018/NĐ-CP |
Lĩnh vực lao động | |||
33 | Kinh doanh dịch vụ cho thuê lại lao động | 02 tỷ VNĐ | Nghị định 55/2013/NĐ-CP |
34 | Kinh doanh dịch vụ việc làm | Ký quỹ 300 triệu VNĐ | Nghị định 52/2014/NĐ-CP |
35 | Thành lập Trung tâm giáo dục nghề nghiệp | 05 tỷ VNĐ | Nghị định 143/2016/NĐ-CP |
36 | Thành lập trường trung cấp | 50 tỷ VNĐ | |
37 | Thành lập trường cao đẳng | 100 tỷ VNĐ | |
38 | Kinh doanh dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài | 05 tỷ VNĐ | Nghị định 126/2007/NĐ-CP |
Ngân hàng | |||
39 | Ngân hàng TM nhà nước | 3000 tỷ VNĐ | Nghị đinh 10/2011/NĐ-CP |
40 | Ngân hàng TM cổ phần | ||
41 | Ngân hàng liên doanh | ||
42 | Ngân hàng 100% vốn nước ngoài | ||
43 | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | 15 triệu USD | |
44 | Ngân hàng chính sách | 5000 tỷ VNĐ | |
45 | Ngân hàng đầu tư | 3000 tỷ VNĐ | |
46 | Ngân hàng phát triển | 5000 tỷ VNĐ | |
47 | Ngân hàng hợp tác | 3000 tỷ VNĐ | |
48 | Quỹ tín dụng nhân dân TW | 3000 tỷ VNĐ | |
49 | Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở | 0,1 tỷ VNĐ | |
50 | Công ty tài chính | 500 tỷ VNĐ | |
51 | Công ty cho thuê tài chính | 150 tỷ VNĐ | |
52 | Tổ chức tài chính vi mô | 05 tỷ VNĐ | Nghị định 165/2007/NĐ-CP |
53 | Cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán | 50 tỷ VNĐ | Nghị định 101/2012/NĐ-CP |
54 | Cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng | 30 tỷ VNĐ | Nghị định 57/2016/NĐ-CP |
55 | Daonh nghiệp hoạt động mua, bán vàng miếng | 100 tỷ VNĐ | Nghị định 24/2012/NĐ-CP |
56 | Tổ chức tín dụng hoạt động mua, bán vàng miếng | 3000 tỷ VNĐ | |
Tài chính | |||
57 | Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe | 300 tỷ VNĐ | Nghị định 73/2016/NĐ-CP |
58 | Chi nhánh nước ngoài kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe | 200 tỷ VNĐ | |
59 | Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm hàng không hoặc bảo hiểm vệ tinh | 350 tỷ VNĐ | |
60 | Chi nhánh nước ngoài kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm hàng không hoặc bảo hiểm vệ tinh | 250 tỷ VNĐ | |
61 | Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm hàng không và bảo hiểm vệ tinh | 400 tỷ VNĐ | |
62 | Chi nhánh nước ngoài kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm hàng không và bảo hiểm vệ tinh | 300 tỷ VNĐ | |
63 | Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm liên kết đơn vị, bảo hiểm hưu trí) và bảo hiểm sức khỏe | 600 tỷ VNĐ | Nghị định 73/2016/NĐ-CP |
64 | Kinh doanh bảo hiểm; bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm liên kết đơn vị hoặc bảo hiểm hưu trí (Bảo hiểm nhân thọ) | 800 tỷ VNĐ | |
65 | Kinh doanh bảo hiểm; bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm liên kết đơn vị và bảo hiểm hưu trí(Bảo hiểm nhân thọ) | 1000 tỷ VNĐ | |
66 | Kinh doanh bảo hiểm sức khỏe | 300 tỷ VNĐ | |
67 | Doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua Biên giới (Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài) | Ký quỹ tối thiểu 100 tỷ VNĐ
Tổng tài sản tối thiểu tương đương 02 tỷ đô la Mỹ vào năm tài chính trước năm cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam |
|
68 | Doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua Biên giới (Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài) | Ký quỹ tối thiểu 100 tỷ VNĐ
Tổng tài sản tối thiểu tương đương 100 triệu đô la Mỹ vào năm tài chính trước năm cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam |
|
69 | Kinh doanh tái bảo hiểm phi nhân thọ hoặc cả hai loại hình tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe | 400 tỷ VNĐ | |
70 | Kinh doanh tái bảo hiểm nhân thọ hoặc cả hai loại hình tái bảo hiểm nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe | 700 tỷ VNĐ | |
71 | Kinh doanh cả 3 loại hình tái bảo hiểm nhân thọ, tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe | 1100 tỷ VNĐ | |
72 | Kinh doanh môi giới bảo hiểm gốc hoặc môi giới tái bảo hiểm | 04 tỷ VNĐ | |
73 | Kinh doanh môi giới bảo hiểm gốc và môi giới tái bảo hiểm | 08 tỷ VNĐ | |
74 | Tổ chức bảo hiểm tương hỗ | 10 tỷ VNĐ | Nghị định 18/2005/NĐ-CP |
75 | Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài | 200 tỷ VNĐ | Nghị định 175/2016/NĐ-CP |
76 | Kinh doanh dịch vụ môi giới mua bán nợ, tư vấn mua bán nợ | 05 tỷ VNĐ | Nghị định 69/2016/NĐ-CP |
77 | Kinh doanh hoạt động mua bán nợ | 100 tỷ VNĐ | |
78 | Kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch nợ | 500 tỷ VNĐ | |
79 | Môi giới chứng khoán (Công ty chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam) | 25 tỷ VNĐ | Nghị định 58/2012/NĐ-CP và Nghị định 151/2018/NĐ-CP a |
Tự doanh chứng khoán (Công ty chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam) | 50 tỷ VNĐ | ||
Bảo lãnh phát hành chứng khoán (Công ty chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam) | 165 tỷ VNĐ | ||
Tư vấn đầu tư chứng khoán (Công ty chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam) | 10 tỷ VNĐ | ||
Kinh doanh chứng khoán (Công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam) | 25 tỷ VNĐ | ||
80 | Ngân hàng thanh toán | 10.000 tỷ VNĐ | Nghị định 86/2016/NĐ-CP |
81 | Kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm | 15 tỷ VNĐ | Nghị định 88/2014/NĐ-CP |
82 | Dịch vụ kiểm toán (chỉ đối với Công ty TNHH kinh doanh dịch vụ kiểm toán và Chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài) | 5 tỷ VNĐ | Nghị định 17/2012/NĐ-CP |
83 | Cung cấp dịch vụ kiểm toán qua biên giới | Ký quỹ bắt buộc số tiền tương đương 05 tỷ VNĐ | Nghị định 17/2012/NĐ-CP |
84 | Đầu tư dự án khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino | Vốn đầu tư tối thiểu của dự án là 02 tỷ đô la Mỹ | Nghị định 03/2017/NĐ-CP |
Tài nguyên môi trường | |||
85 | Nhập khẩu phế liệu | Ký quỹ dựa trên khối lượng nhập khẩu | Nghị định 38/2015/NĐ-CP |
Truyền thông | |||
86 | Cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh, liên tỉnh (dịch vụ thư có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02kg) | 02 tỷ VNĐ | Nghị định 47/2011/NĐ-CP |
87 | Cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế (dịch vụ thư có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02kg) | 05 tỷ VNĐ | |
88 | Thiết lập mạng viễn thông cố định mặt đất không sử dụng băng tần số vô tuyến điện, số thuê bao viễn thông | – Trong phạm vi 1 tỉnh, TP trực thuộc Trung ương: 5 tỷ VNĐ– Trong phạm vi khu vực (từ 2 đến 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương): 30 tỷ VNĐ
– Trong phạm vi toàn quốc (trên 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương): 100 tỷ VNĐ |
Nghị định 25/2011/NĐ-CP |
89 | Thiết lập mạng viễn thông cố định mặt đất có sử dụng băng tần số vô tuyến điện, số thuê bao viễn thông | – Trong phạm vi khu vực (từ 15 đến 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương): 100 tỷ VNĐ– Trong phạm vi toàn quốc (trên 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương): 300 tỷ VNĐ | |
90 | Thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất có sử dụng kênh tần số vô tuyến điện | 20 tỷ VNĐ | |
91 | Thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất không sử dụng băng tần số vô tuyến điện (mạng viễn thông di động ảo). | 300 tỷ VNĐ | |
92 | Thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất có sử dụng băng tần số vô tuyến điện | 500 tỷ VNĐ | |
93 | Thiết lập mạng viễn thông cố định vệ tinh và di động vệ tinh | 30 tỷ VNĐ | |
94 | Kinh doanh dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền “.vn” | Ký quỹ tối thiểu là 50 triệu VNĐ | Quyết định 671/QĐ-BTTTT |
95 | Cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng | Ký quỹ không dưới 5 (năm) tỷ VNĐ | Nghị định 130/2018/NĐ-CP |
96 | Thành lập nhà xuất bản | Có ít nhất 05 (năm) tỷ VNĐ để bảo đảm hoạt động xuất bản | Nghị định 195/2013/NĐ-CP |
Tư pháp | |||
97 | Hành nghề thừa phát lại | Ký quỹ 100 triệu VNĐ | Nghị định 61/2009/NĐ-CP |
Văn hóa thể thao | |||
98 | Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam | Ký quỹ 250 triệu VNĐ | Nghị định 168/2017/NĐ-CP |
99 | Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế đối với khách du lịch ra nước ngoài | Ký quỹ 500 triệu VNĐ | |
100 | Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài | Ký quỹ 500 triệu VNĐ | |
101 | Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa | 100 triệu VNĐ |
Bảng: 101 ngành nghề yêu cầu vốn pháp định, vốn đầu tư, ký quỹ.
Mọi chi tiết về 101 ngành nghề có yêu cầu vốn pháp định, vốn đầu tư, ký quỹ xin vui lòng liên hệ :
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN BRAVOLAW
Địa chỉ : 349 Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Hotline : 1900 6296
Email : [email protected]